您的当前位置:首页 » 检测能力 » 法定计量检定机构能力

栏目导航

法定计量检定机构能力

项目名称 测量范围 误差 依据
前往下载完整版本
序号 开展检定项目名称 测量范围 不确定度/准确度等级/最大允许误差 依据检定规程编号
136 非金属拉力、压力和万能试验机 (0~5)MN 1级、2级 JJG 157-2008《非金属拉力、压力和万能试验机检定规程》
137 恒定加力速度建筑材料试验机 (0~5)MN 1级、2级 JJG1025-2007《恒定加力速度建筑材料试验机检定规程》
138 电子式万能试验机 (0~5)MN 1级、2级 JJG 475-2008《电子式万能试验机检定规程》
139 液压千斤顶 (0~5)MN 1级至3级 JJG 621-2005《液压千斤顶检定规程》
140 扭转试验机 (0~5)MN 1级、2级 JJG 269-2006《扭转试验机检定规程》
141 高温蠕变、持久强度试验机 (0~5)MN 1级、2级 JJG 276-2009《高温蠕变、持久强度试验机检定规程》
142 四球摩擦试验机 (0~5)MN 1级、2级 JJG 373-1997《四球摩擦试验机检定规程》
143 轴向加荷疲劳试验机 (0~5)MN 1级、2级 JJG 556-1988《轴向加荷疲劳试验机检定规程》
144 动态力传感器 (0~5)MN 1级、2级 JJG 632-1989《动态力传感器检定规程》
145 旋转纯弯曲疲劳试验机 (0~5)MN 1级、2级 JJG 652-1990《旋转纯弯曲疲劳试验机检定规程》
146 测功机 (0~5)MN A、B、C级 JJG 653-2003《测功装置检定规程》
147 引伸计 (0~100)mm 1级、2级 JJG 762-2007《引伸计检定规程》
148 滑轮式预加张力检具 (0~10)kN 0.1级 JJG 805-1993《滑轮式预加张力检具检定规程》
149 标准测力杠杆 (0~10)kN 0.1级 JJG 808-1993《标准测力杠杆检定规程》
150 钢丝测力仪 (0~5)MN 1级、2级 JJG 911-1996《钢丝测力仪检定规程》
第 136-150 条, 共 436 条.
地址:广西南宁市科园西九路23号(高新基地),南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路30号(邕宁基地)
业务电话:0771-5726821/5726822 传真:0771-5360938
广西壮族自治区计量检测研究院 版权所有 VPN
桂ICP备09000899号-1 桂公网安备45010702000370号