序号 | 检测对象 | 项目/参数序号 | 项目/参数名称 | 领域代码 | 检测标准名称及编号 | 限制范围 | 说明 |
16 | 刀口形直尺 | 全部项目 | 1303 | GB/T6091-2004《刀口形直尺》 |
|||
17 | 方形角尺 | 全部项目 | 1303 | JB/T 10027-2010《方形角尺》 |
|||
18 | 带表万能角度尺 | 全部项目 | 1303 | GB/T6315-2008《游标、带表和数显万能角度尺》... |
|||
19 | 1:24(UG)圆锥量规 | 全部项目 | 1301 | GB/T11852-2003《圆锥量规公差与技术条件》JB/T8789...... |
|||
20 | 正弦规 | 全部项目 | 1303 | GB/T 22526-2008《正弦规》 |
|||
21 | 角度量块及其附件 | 部分项目 | 1303 | GB/T 22521-2008《角度量块》 |
⑴不测0级角度量块⑵不测内应力 | ||
22 | 钻夹圆锥量规 | 全部项目 | 1301 | GB/T11855-2003《钻夹圆锥量规》 GB/T11852-2003《...... |
|||
23 | 游标万能角度尺 | 全部项目 | 1303 | GB/T6315-2008《游标、带表和数显万能角度尺》... |
|||
24 | 直角尺 | 部分项目 | 1303 | GB/T6092-2004《直角尺》 |
只测测量面长度小于等于1000mm的直角尺 | ||
25 | 量块 | 部分项目 | 1308 | JB/T10313-2002《量块检验方法》 |
⑴不测K级、0级;⑵不测(600-1000)mm,1级;⑶不测线膨胀系数 | ||
26 | 塞尺 | 全部项目 | 1301 | GB/T 22523-2008《塞尺》 |
|||
27 | 半径样板 | 全部项目 | 1303 | JB/T 7980-2010《半径样板》 |
|||
28 | 55°非密封管螺纹量规 | 全部项目 | 1301 | GB/T 10922-2006《55°非密封管螺纹量规》 |
|||
29 | 金属直尺 | 全部项目 | 1303 | GB/T9056-2004《金属直尺》 |
|||
30 | 针规 | 部分项目 | 1308 | JB/T 10631-2006《针规》 |
不测线膨胀系数 |