您的当前位置:首页 » 检测能力 » 实验室认可能力查询

栏目导航

实验室认可能力查询

检测对象 序号 名称 检测标准
前往下载完整版本
序号 测量仪器名称 校准参量 领域代码 规范代号名称 测量范围 扩展不确定度(k=2)> 限制说明 备注
1 旋光仪 旋光度 1603 JJG536-1998《旋光仪及旋光糖量计检定规程》 -45°~ +45° U=0.003o
2 紫外可见分光光度计 透射比 1618 JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》 紫外区 13~52)% U=0.22%
3 酶标分析仪 吸光度 115 JJG861-2007《酶标分析仪检定规程》 (0.0~2.0)A U =0.012A
4 紫外可见分光光度计 波长 1618 JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》 (190~850)nm U =0.6 nm
5 紫外可见分光光度计 透射比 1618 JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》 可见光区 0.1 U=0.12%
6 紫外可见分光光度计 透射比 1618 JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》 可见光区 0.2 U=0.14%
7 总悬浮颗粒物(TSP)采样器(仪) 流量 1316 JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器检定规程》 1.05 m3/min U=0.016m3/min
8 总悬浮颗粒物(TSP)采样器(仪) 流量 1316 JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器检定规程》 1.2 m3/min U=0.018m3/min
9 滤光光电比色计 吸光度 1618 JJG179-1990《滤光光电比色计检定规程》 (0.1~0.8)A U=2.2×10-5A/μg·mL-1
10 生化分析仪 吸光度 115 JJG464-2011《生化分析仪检定规程》 (0.0~2.0)A U =0.0056A
11 总悬浮颗粒物(TSP)采样器(仪) 流量 1316 JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器检定规程》 100 L/min U=1.49 L/min
12 总悬浮颗粒物(TSP)采样器(仪) 流量 1316 JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器检定规程》 120 L/min U=1.67 L/min
13 总悬浮颗粒物(TSP)采样器(仪) 流量 1316 JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器检定规程》 0.8 m3/min U=0.014m3/min
14 烟尘(油烟)测试仪(采样器、采样仪) 流量 1316 JJG680-2007《烟尘采样器检定规程》 50 L/min U=0.59L/min
15 烟尘(油烟)测试仪(采样器、采样仪) 流量 1316 JJG680-2007《烟尘采样器检定规程》 60 L/min U=0.70L/min
第 1-15 条, 共 590 条.
地址:广西南宁市科园西九路23号(高新基地),南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路30号(邕宁基地)
业务电话:0771-5726821/5726822 传真:0771-5360938
广西壮族自治区计量检测研究院 版权所有 VPN
桂ICP备09000899号-1 桂公网安备45010702000370号