一、新增技术能力概况
在计量检定/校准方面,新建线型光束滤光片等社会公用计量标准9项,新增渗透压摩尔浓度测定仪等检定项目5项,校准项目4项,重点服务消防、环境、食品、化工等领域,解决了量值统一和测不准等问题,理化方面的检定/校准能力位居广西首位,达到国内先进水平。
在CNAS认可方面,新增示差扫描热量计等CNAS校准项目24项,重点服务环境、食品、化工等领域,解决了量值溯源问题,化学方面的CNAS校准能力位居广西首位,达到同内先进水平。
在资质认定(CMA)方面,新增洁净室、排风柜等检验检测项目2项,重点服务化学检测,解决了化学检测过程中人员防护的问题。
经过持续强化能力建设,理化所现有LC-ICP-MS、LC-MS、GC-MS等设备超过400台(套),其中LC-ICP-MS、LC-MS、GC-MS等达到国家先进水平。具有国家法定计量检定机构授权项目105项,CNAS认可项目125项,资质认定项目11项,在环保、食品、化工等检定/校准领域具有领先水平。欢迎各位新老客户选择我们,我们将竭尽全力提供最为优质的计量技术服务。
二、新增技术能力附表
序号 | 项目名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 依据 | 能力类别 | 服务方式 | 备注 |
1 | 线型光束滤光片 | (0.01~10)dB | <1 dB: U=0.04 dB,k=2 | JJF(桂)100-2021 《线型光束滤光片校准规范》 | 社会公用计量标准 | 送检校准 | |
10 dB :U=0.3 dB,k=2 | |||||||
2 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | (100~700) mOsmol·kg-1 | ≤400 mOsmol·kg-1 | JJG1089-2013 《渗透压摩尔浓度测定仪》 | 社会公用计量标准 | 现场检定 | |
MPE:±6 mOsmol·kg-1 | 现场校准 | ||||||
>400 mOsmol·kg-1 | |||||||
MPE:±1.5% | |||||||
3 | 液体颗粒计数器 | 水介质仪器:粒径挡设定或粒径测量:(5~100)μm;颗粒计数:在5μm≤D50≤30μm 范围内颗粒数量浓度油介质仪器:(1~50)μm范围内,颗粒数量浓度 | 水介质仪器:粒径挡设定或粒径测量的MPE:±10%; | JJG1061-2010 《液体颗粒计数器检定规程》 | 社会公用计量标准 | 现场检定 | |
颗粒计数的MPE:±20%。 | 现场校准 | ||||||
油介质仪器:颗粒计数的MPE:±20%。 | |||||||
4 | 微量分光光度计 | (0.1~2190)mg/kg | Urel=13% k=2 | JJF 1836-2020 《微量分光光度 计校准规范》 | 社会公用计量标准 | 送检校准 | |
现场校准 | |||||||
5 | 菌落计数器 | 菌落总数:(36~290)CFU; | Ur=1%,k=2(36CFU); | JJF1751-2019《菌落计数器校准规范》 | 社会公用计量标准 | 送检校准 | |
菌落大小:(0.1~5.0)mm | Ur=2%,k=2(120 CFU、180 CFU、290 CFU); | 现场校准 | |||||
U=0.036 mm,k=2 | |||||||
6 | 臭氧气体分析仪、 臭氧校准仪 | (0~1) μmol/mol, (>1~400) | Urel=2.9% ( k=2) | JJG 1077-2012《臭氧气体分析仪》 | 社会公用计量标准 | 送检检定 | |
μmol/mol | Urel=3.2% ( k=2) | 送检校准 | |||||
现场检定 | |||||||
现场校准 | |||||||
7 | 荧光分光光度计 | 波长检出极限 测量线性 | A类 | JJG 537-2006 《荧光分光光度计》 | 社会公用计量标准 | 现场检定 | |
波长,MPE:±2 nm | 现场校准 | ||||||
波长重复性,≤1.0 nm | |||||||
检出极限:5×10-10 g/mL | |||||||
B 类 | |||||||
波长,MPE:±5 nm(干涉) | |||||||
MPE:±10 nm(玻璃) | |||||||
检出极限:1×10-8 g/mL | |||||||
线性:γ≥0.995 | |||||||
8 | 固定污染源烟气排放连续监测系统 | 颗粒物浓度:非工况下,(0~100)%(透射比); | 非工况下MPE: | JJF1585-2016 《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》 | 社会公用计量标准 | 现场校准 | |
工况下,(0~200) mg/m3; | 吸收比:±2.0%; | ||||||
二氧化硫浓度, (0~2000) μmol/mol; | SO2、NO、O2: ±5%; | ||||||
一氧化氮浓度, (0~2000) μmol/mol; | 差压: ±0.5%FS; | ||||||
氧气浓度,(0~25)%; | 工况下MPE: | ||||||
差压:(-10~10) kPa; | 颗粒物: | ||||||
流速:(1~30) m/s; | ±15 mg/m3 (x≤50 mg/m3)、 | ||||||
温度:(0~500) ℃。 | ±25% (50 mg/m3<x≤100 mg/m3)、 ±20% (100 mg/m3<x≤200mg/m3)、 ±15% (x>200 mg/m3); | ||||||
工况下SO2、NO: | |||||||
±6 μmol/mol (x≤20 μmol/mol)、 | |||||||
±15μmol/mol (20μmol/mol<x≤50 μmol/mol)、 | |||||||
±20μmol/mol (50μmol/mol<x≤250 μmol/mol)、 | |||||||
±15% (x>250 μmol/mol); | |||||||
O2:±15%; | |||||||
流速:±12% (流速≤10 m/s)、 | |||||||
±10% (流速>10 m/s); | |||||||
温度:±3 ℃ | |||||||
9 | 化学需氧量(COD)测定仪 | (0~1000)mg/L | A 类MPE:±8% | JJG 975-2002 《化学需氧量 (COD)测定仪检定规程》 | 社会公用计量标准 | 送检检定 | |
B 类MPE:±2.0 mg/L | 送检校准 | ||||||
现场检定 | |||||||
现场校准 | |||||||
10 | 示差扫描热量计 | 温度(150~450)℃ | U=(0.27~0.65)℃ | JJG936《示差扫描热量计检定规程》 | CNAS | 现场校准 | |
热量(20~120)J/g | Urel=(0.9~1.8)% | ||||||
11 | 氧化还原电位(ORP)测定仪 | 电位(0~1000)mV | U=0.04%FS | JJF(辽)474《氧化还原电位(ORP)测定仪校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
氧化还原电位(1~300)mV | Urel=0.4% | 现场校准 | |||||
12 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | (10~400)mOsmol/kg | U=2.5 mOsmol/kg | JJG 1089《渗透压摩尔浓度测定仪检定规程》 | CNAS | 现场校准 | |
(>400~700)mOsmol/kg | Urel=0.6% | ||||||
13 | 微粒检测仪 | (10~5000)粒/mL | Urel=4.8% | JJF1290《微粒检测仪校准规范》 | CNAS | 现场校准 | |
14 | 在线气相色谱仪 | 检出限FID:≤5pg/mL (苯,S/N=2) | Urel=12% | JJG 1055《在线气相色谱仪检定规程》 | CNAS | 现场校准 | |
灵敏度TCD: ≥1000mV·mL/mg(正丁烷) | Urel=2.2% | ||||||
15 | 毛细管电泳仪 | 检出限≤1×10-6g/mL(维生素B6) | U=1.7 × 10-9g/mL | JJG 964《毛细管电泳仪检定规程》 | CNAS | 现场校准 | |
16 | 抗生素效价测定仪 | 吸光度(0.2~1.0) | U=0.006 | JJF1614《抗生素效价测定仪校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
现场校准 | |||||||
17 | 硫化学发光检测器气相色谱仪 | 检出限≤10 pg/s | Urel=5.3% | JJF 1953《硫化学发光检测器气相色谱仪校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
现场校准 | |||||||
18 | 菌落计数器 | 菌落总数(36~290)CFU | Urel=3% | JJF1751《菌落计数器校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
现场校准 | |||||||
19 | 生乳冰点仪 | 冰点(-600.1~-400.1) m℃ | U=0.6 m℃ | JJF1816《生乳冰点仪校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
现场校准 | |||||||
20 | 烟气采样器 | (0.1~2)L/min | Urel=(2.0~1.6)% | JJG1169《烟气采样器检定规程》 | CNAS | 送检校准 | |
现场校准 | |||||||
21 | 粉尘浓度测量仪 | 质量浓度(0.1~10)mg/m3 | Urel=8.0% | JJG846《粉尘浓度测量仪检定规程》 | CNAS | 送检校准 | |
22 | PM2.5质量浓度测量仪 | 质量浓度(20~1000)μg/m3 | Urel=13% | JJF1659《PM2.5 质量浓度测量仪校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
23 | 雾度计 | 雾度值:(1~32) | U=0.31 | JJF1303《雾度计校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
现场校准 | |||||||
24 | 松香色度标准块 | 色品坐标x:(0.250~0.750) | U=0.005 | JJF(桂) 99《松香色度标准块校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
y:((0.250~0.750) | U=0.7 | ||||||
色差10~80 | |||||||
25 | 工业分析仪 | 灰分(5.00~15.00)% | U=0.12% | JJG 1140《工业分析仪》 | CNAS | 现场校准 | |
灰分(15.00~30.00)% | U=0.27% | ||||||
灰分(30.00~40.00)% | U=0.35% | ||||||
挥发分(5.00~20.00)% | U=0.30% | ||||||
挥发分(20.00~40.00)% | U=0.40% | ||||||
温度(100~1100)℃ | U=0.5℃ | ||||||
26 | 高锰酸盐指数在线自动监测仪 | (0.1~5)mg/L | U=0.11mg/L | JJF 1875《高锰酸盐指数在线自动监测仪校准规范》 | CNAS | 现场校准 | |
(>5~235)mg/L | Urel=4.5% | ||||||
27 | 热重分析仪 | 质量(1~10) mg、(10~20) mg | U=0.007 mg U=0.011 mg | JJG1135《热重分析仪检定规程》 | CNAS | 现场校准 | |
居里点(153~780)℃ | U=(1.9~2.3)℃ | ||||||
熔点(156~430)℃ | U=(0.32~0.65)℃ | ||||||
28 | X射线荧光测硫仪 | 0.05%~1.1% | Urel=2.5% | JJF 1952《X 射线荧光测硫仪校准规范》 | CNAS | 现场校准 | |
29 | 海水pH测量仪 | pH 4~10 | U=0.02 | JJF1792《海水pH 测量仪校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
温度(0~50)℃ | U=0.1℃ | 现场校准 | |||||
30 | 海水浊度测量仪 | 浊度(0.1~400) NTU | Urel=4% | JJF1571《海水浊度测量仪校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
现场校准 | |||||||
31 | 凝胶色谱仪 | 有机流动相:10kg/mol~0.7Mg/mol | Urel=2.5% | JJG342《凝胶色谱仪检定规程》 | CNAS | 现场校准 | |
水流动相:1kg/mol~0.013Mg/mol | Urel=8.8% | ||||||
32 | 麦氏细菌浊度仪 | 细菌浊度(0~4.00) MCF | U=0.23 MCF | JJF 1825《麦氏细菌浊度分析仪校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
现场校准 | |||||||
33 | 化学发光法氮氧化物分析仪 | 一氧化氮:(0.01~10)μmol/mol | Urel=1.5% | JJG801《化学发光法氮氧化物分析仪检定规程》 | CNAS | 现场校准 | |
34 | 洁净室 | 1.1新风量 | / | GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》 | CMA | 现场检测 | |
1.2压差 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》 | ||||||
1.3洁净度 | |||||||
1.4温湿度 | |||||||
1.5噪声 | |||||||
1.6照度 | |||||||
1.7沉降菌 | |||||||
1.8洁净室浮游菌 | |||||||
35 | 排风柜 | 1.1排风柜绝缘电阻 | / | JB/T 6412-1999《排风柜》 | CMA | 现场检测 | |
1.2排风柜面风速 | |||||||
1.3排风柜补风量 |
三、联系方式
所长:范晓辉 13877196580
所长助理:韦秋叶 18878996764
所长助理:曾宪化 15877199218