在计量检定/校准方面,新建短型廉金属热电偶、液体恒温试验设备温度性能测试校准装置、冰箱温度计校准装置等社会公用计量标准6项,新增校准项目6项,重点服务医疗检测、医药生产、新材料等行业,解决了广西区内重要领域温湿度关键参数测量中的计量问题,温度、湿度方面的检定/校准能力位居广西首位,达到国内先进水平。
在CNAS认可方面,新增温度数据采集仪、表层水温表等CNAS校准项目20项,重点服务医药、海洋、环境等产业,解决了温湿度关键参数测量中的计量问题,温度、湿度方面的CNAS校准能力位居广西首位,达到国内先进水平。
在资质认定(CMA)方面,新增高温试验、低温试验等检验检测项目6项,重点服务各类电工电子产品生产和研发。
经过持续强化能力建设,热工所现有精密电阻测温仪、精密露点仪、标准黑体辐射源等设备300台(套),其中精密露点仪、分流法露点发生器、铜固定点黑体炉等达到国内先进水平。具有国家法定计量检定机构授权项目63项,CNAS认可项目33项,资质认定项目2大类11项,在温度、湿度检定/校准领域具有领先水平。欢迎各位新老客户选择我们,我们将竭尽全力提供最为优质的计量技术服务。
二、新增技术能力附表
序号 | 项目名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 依据 | 能力类别 | 服务方式 | 备注 |
1 | (300~1100)℃ 温度巡回检测仪 | (300~1100)℃ | 配备 S 型或 1 级廉金属热电偶传感器巡检仪: | JJF(桂)117-2022《(300~1100)℃温度巡回检测仪校准规范》 | 社会公用计量标准 | 送检校准 | |
(300~1100)℃, | |||||||
U=0.8℃,k=2 | |||||||
配备廉金属热电偶传感器巡检仪: | |||||||
(300~1100)℃, | |||||||
U=1.0℃,k=2 | |||||||
2 | 液体恒温试验设备温度性能 | (-80~300)℃ | 偏差:U=0.16℃,k=2 | JJF2019-2022《液体恒温试验设备温度性能测试规范》 | 社会公用计量标准 | 送检校准 现场校准 | |
均匀度:U=0.02℃,k=2 | |||||||
波动度:U=0.04℃,k=2 | |||||||
3 | 水泥安定性试验用沸煮箱(简称:沸煮箱) | 温度:(室温~100)℃ | 温度:U=0.2℃,k=2 | JJF(桂)113-2022《水泥安定性试验用沸煮箱校准规范》 | 社会公用计量标准 | 送检校准 现场校准 | |
时间:(0~36000)s | 时间:U=10s,k=2 | ||||||
4 | 冰箱温度计 | (-40~50)℃ | MPE:±(1.0~3.0)℃ | JJF(桂)116-2022《冰箱温度计校准规范》 | 社会公用计量标准 | 送检校准 | |
5 | 热收缩试验仪 | (30~200)℃; | U=0.2℃, k = 2 | JJF(桂)90-2021《热收缩试验仪校准规范》 | 社会公用计量标准 | 现场校准 | |
(0~3600)s | U=1.2s , k = 2 | ||||||
6 | 短型廉金属热电偶 | (-40 ~ 1000)℃ | 工作用 2 级 | JJF 1991 – 2022《短型廉金属热电偶校准规范》 | 社会公用计量标准 | 送检校准 | |
7 | 温度数据采集仪 | (-80~400)℃ | U=(0.05~0.10)℃ | JJF1366《温度数据采集仪校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
8 | 热电偶检定炉 | (300~1100)℃ | U=0.26℃ | JJF 1184《热电偶检定炉温度场测试技术规范》 | CNAS | 送检校准 现场校准 | |
9 | 温湿度变送器 | (10~95)%RH | U=1.5%RH | JJF(桂)106《温湿度变送器校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
内置传感器(0~50 )℃ | U=0.28℃ | ||||||
外置传感器(-40~120 )℃ | U=0.05℃ | ||||||
10 | 表层水温表 | (-5~40)℃ | U=0.06℃ | JJG289《表层水温表检定规程》 | CNAS | 送检校准 | |
11 | 数字温度计 | (-80~300)℃ | U=(0.05~0.07)℃ | JJF(桂)72《数字温度计校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
(300~1100 )℃ | U=1.1℃ | ||||||
12 | 盐雾试验箱 | (30~60)℃ | U=0.4℃ | JJF(桂)70《盐雾试验箱校准规范》 | CNAS | 送检校准 现场校准 | |
(1.0~2.0)mL/(80cm2·h) | U=0.3mL/(80cm2·h) | ||||||
13 | 恒温槽 | 温度均匀性(-80~400)℃ | U=5mK | JJF1030《恒温槽技术性能测试规范》 | CNAS | 送检校准 现场校准 | |
温度波动性(-80~400)℃ | U=6mK | ||||||
14 | 红外额温计 | (22.0~40.0)℃ | U=0.2℃ | JJF 1107《测量人体温度的红外温度计校准规范》 | CNAS | 送检校准 现场校准 | |
15 | 红外筛检仪 | (28.0~42.0)℃ | U=0.2℃ | JJF 1107《测量人体温度的红外温度计校准规范》 | CNAS | 送检校准 现场校准 | |
16 | 烟气含湿测定仪 | (1~10)% | U=(0.12~0.33)% | QTD/R051《烟气含湿量测量仪校准方法》 | CNAS | 送检校准 | |
17 | 精密露点仪 | 露点温度(-70~20)℃ | U=0.20℃ | JJG499《精密露点仪检定规程》 | CNAS | 送检校准 | |
18 | 数字式温湿度计 | (5~50)℃ | U=0.16℃ | JJF 1076《数字式温湿度计校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
19 | 温湿度标准箱 | 温度均匀度(5~50)℃ | U=0.05℃ | JJF 1564《温湿度标准箱校准规范》 | CNAS | 现场校准 | |
温度波动度(5~50)℃ | U=0.02℃ | ||||||
温度变化率(0~0.5)℃/min | U=0.03℃/min | ||||||
湿度均匀度(10~95)%RH | U=0.7%RH | ||||||
湿度波动度(10~95)%RH | U=0.2%RH | ||||||
湿度变化率(0~5)%RH/min | U=0.2%RH/min | ||||||
20 | 便携式双压法湿度发生器 | (10~95)%RH | U=(0.4~0.8)%RH | JJF(桂)107《便携式双压法湿度发生器校准规范》 | CNAS | 送检校准 现场校准 | |
21 | 阻容法露点湿度计 | 露点温度(-60~-10)℃ | U =0.6℃ | JJF 1272《阻容法露点湿度计校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
22 | 热像仪 | (-30~100)℃(恒温槽) | U=0.3℃ | JJF 1187《热像仪校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
(100~300)℃(中温黑体) | U=(0.7~1.2)℃ | ||||||
23 | 温度变送器(带传感器) | 带传感器(-80~400)℃ | U=(0.07~0.12)℃ | JJF1183《温度变送器校准规范》 | CNAS | 送检校准 现场校准 | |
24 | 干体式温度校准器 | (-80~300)℃(标准铂电阻温度计为标准器) | U=0.3℃ | JJF1257《干体式温度校准器校准方法》 | CNAS | 送检校准 现场校准 | |
25 | 无源医用冷藏箱 | (-20 ~ 35)℃ | U=0.2℃ | JJF 1676《无源医用冷藏箱温度参数校准规范》 | CNAS | 送检校准 | |
26 | WBGT指数仪 | (5~120)℃ | U=0.2℃ | JJF 1407《WBGT 指数仪温度计校准规范》 | CNAS | 送检校准 |
三、联系方式
所长:康慧雯 13737097328
副所长:张毅 15107719816
所长助理:蔡燕强 15296560467